База отдыха «Чайка»
варианты проезда поездом и автобусом
Отличный недорогой вариант для отдыха всех категорий туристов! Черное море и белый песок самых широких песчаных пляжей, семейный отдых с детьми.
Расположение: база отдыха находится на небольшой возвышенности на въезде в поселок Витязево в 10 минутах ходьбы от развлекательного центра «Паралия», где расположены лунапарк с детскими аттракционами, бары, рестораны и кафе.
Питание: за дополнительную плату в собственной столовой.
Размещение: база отдыха предлагает для размещения летние домики с отдельным входом в каждый номер.
Сервис: уборка номеров и смена постельного белья по требованию, комплект полотенец, пляжных полотенец нет.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Номерной фонд: 1-2-3-местные номера с удобствами на блок (2+3). В номере: кровати, шкаф, тумбочки, вентилятор. Санузел с душем и холодильник на блок. Дополнительное место — раскладушка. При размещении 3+1 ставится 2-ярусная кровать.
1-2-3-местные номера с удобствами и кондиционером. В номере: кровати, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душем. Дополнительное место — раскладушка. При размещении 3+1 ставится 2-ярусная кровать.
Пляж: 700 м от базы, выделенная зона на пляже (навес, кабинки для переодевания). Имеется подземный пешеходный переход через дорогу. По дороге на пляж находится бювет с лечебной питьевой водой и парк аттракционов.
Услуги и инфраструктура: бесплатно: два бассейна (взрослый и детский) с шезлонгами, детская площадка (качели, песочница), детский батут, детский городок (до 5 лет), стол для игры в настольный теннис, услуги сейфа в администрации,Wi-Fi, вещи после освобождения номеров можно оставить на площадке в лобби баре. За дополнительную плату: охраняемая автостоянка, пользование стиральной машиной. Столовая, бар, магазин, мини — рынок на территории базы. Прокат: телевизоры, вентиляторы, пляжные зонты, детские коляски.
Дети: принимаются с 3-х лет. От 0 до 3 лет — по согласованию с администрацией. Дети до 4-х лет (вкл.) принимаются без места с оплатой коммунальных услуг 3000/3300 рублей за заезд.
Как добраться: от ж/д вокзала г. Анапа маршрутное такси № 100,120 до Автовокзала, далее маршрутное такси №128,114 до базы отдыха «Чайка». Стоимость проезда от 24 рублей с человека.
от аэропорта г. Анапа маршрутное такси №113 до Автовокзала, далее маршрутное такси №128,114 до базы отдыха «Чайка». Стоимость проезда от 50 рублей с человека.
Возможно заказать групповой трансфер за дополнительную плату.
Автобусный тур: цена за 1 человека:
Автобус
|
2-3местный с удобствами на блок | 1-местный с удобствами на блок | 2-3местный с удобствами | 1-местный с удобствами | |||||
Взрослый на осн. место | Ребенок до 11 лет (вкл.) на доп. место | Ребенок от 4 до 5 лет (не вкл.) без места, в автобусе с местом | Взрослый на осн. место | Взрослый на осн. место | Ребенок от 4 до 11 лет (вкл.) на доп. место | Ребенок от 4 до 5 лет (не вкл.) без места, в автобусе с местом | Взрослый на осн. место | ||
01.06* — 12.06 (поезд Ярославль-Анапа) | 8 | 11760 | 10590 | 7600 | 15120 | 13500 | 12150 | 7600 | 18620 |
10.06 — 21.06 | 9 | 12720 | 11470 | 7800 | 16850 | 14550 | 13120 | 7800 | 20500 |
19.06 — 30.06 | 9 | 13150 | 11900 | 8300 | 17680 | 14800 | 13340 | 8300 | 21000 |
28.06 — 09.07 | 9 | 15190 | 13750 | 8300 | 21900 | 17820 | 16060 | 8300 | 27050 |
07.07 — 18.07 | 9 | 15190 | 13750 | 8300 | 21900 | 17820 | 16060 | 8300 | 27050 |
16.07 — 27.07 | 9 | 15190 | 13750 | 8800 | 21900 | 17820 | 16060 | 8800 | 27050 |
25.07 — 05.08 | 9 | 15190 | 13750 | 8800 | 21900 | 17820 | 16060 | 8800 | 27050 |
03.08 — 14.08 | 9 | 15190 | 13750 | 8800 | 21900 | 17820 | 16060 | 8800 | 27050 |
12.08 — 23.08 | 9 | 15190 | 13750 | 8800 | 21900 | 17820 | 16060 | 8800 | 27050 |
21.08 — 01.09 | 9 | 14100 | 12710 | 7800 | 19550 | 16150 | 14560 | 7800 | 23700 |
30.08 — 09.09 | 8 | 12640 | 11400 | 7600 | 16670 | 14110 | 12720 | 7600 | 19620 |
07.09 — 19.09**(поезд Тоннельная-Ярославль) | 9 | 13150 | 11900 | 7800 | 17680 | 14800 | 13340 | 7800 | 21000 |
*проезд ж/д плацкарт Ярославль — Анапа
**проезд ж/д плацкарт Тоннельная — Ярославль
В стоимость входит:
- проезд на комфортабельном автобусе еврокласса
- проживание в номере выбранной категории
- пользование бассейном
- страховка от несчастного случая по маршруту следования
- услуги сопровождающего по маршруту
Железнодорожный тур: цена за 1 человека
Поезд | 2-3-местный номер с удобствами на блок | 1-местный номер с удобствами на блок | ||||||||
Даты тура | Ночей проживания | Взр. на осн. место | Реб. от 5 до 9 лет (вкл.) на осн. место | Реб. от 0 до 4 лет (вкл.) на осн. место, в поезде без места | Реб. от 10 до 11 лет (вкл.) на доп. место | Реб. от 5 до 9 лет (вкл.) на доп. место | Реб. от 0 до 4 лет (вкл.) на доп. место, в поезде без места | Реб. до 4 лет (вкл.) без места в номере, с местом в поезде | Реб. до 4 лет (вкл.) без места в номере и поезде | Взр. на осн. место |
01.06 — 13.06 | 8 | 14760 | 11760 | 6760 | 13590 | 10590 | 5590 | 7100 | 2600 | 18120 |
09.06 — 22.06 | 9 | 16220 | 12720 | 7720 | 14970 | 11470 | 6470 | 7300 | 2800 | 20350 |
18.06 — 01.07 | 9 | 16650 | 13150 | 8150 | 15400 | 11900 | 6900 | 7300 | 2800 | 21180 |
27.06 — 10.07 | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
06.07 — 19.07 | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
15.07 — 28.07 | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
24.07 — 06.08 | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
02.08 — 15.08 | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
11.08 — 24.08*** | 9 | 18690 | 15190 | 10190 | 17250 | 13750 | 8750 | 7300 | 2800 | 25400 |
20.08 — 02.09 | 9 | 17600 | 14100 | 9100 | 16210 | 12710 | 7710 | 7300 | 2800 | 23050 |
29.08 — 10.09* | 8 | 15640 | 12640 | 7640 | 14400 | 11400 | 6400 | 7100 | 2600 | 19670 |
06.09** — 19.09* | 9 | 16150 | 13150 | 8150 | 14900 | 11900 | 6800 | 7300 | 2800 | 20680 |
Поезд | 2-3-местный номер с удобствами | 1-местный номер с удобствами | ||||||||
Даты тура | Ночей проживания | Взр. на осн. место | Реб. от 5 до 9 лет (вкл.) на осн. место | Реб. от 0 до 4 лет (вкл.) на осн. место, в поезде без места | Реб. от 10 до 11 лет (вкл.) на доп. место | Реб. от 5 до 9 лет (вкл.) на доп. место | Реб. от 0 до 4 лет (вкл.) на доп. место, в поезде без места | Реб. до 4 лет (вкл.) без места в номере, с местом в поезде | Реб. до 4 лет (вкл.) без места в номере и поезде | Взр. на осн. место |
01.06 — 13.06 | 8 | 16500 | 13500 | 8500 | 15150 | 12150 | 7150 | 7100 | 2600 | 21620 |
09.06 — 22.06 | 9 | 18050 | 14550 | 9550 | 16620 | 13120 | 8120 | 7300 | 2800 | 24000 |
18.06 — 01.07 | 9 | 18300 | 14800 | 9800 | 16840 | 13340 | 8340 | 7300 | 2800 | 24500 |
27.06 — 10.07 | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
06.07 — 19.07 | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
15.07 — 28.07 | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
24.07 — 06.08 | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
02.08 — 15.08 | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
11.08 — 24.08*** | 9 | 21320 | 17820 | 12820 | 19550 | 16060 | 11060 | 7300 | 2800 | 30550 |
20.08 — 02.09 | 9 | 19650 | 16150 | 11150 | 18060 | 14560 | 9560 | 7300 | 2800 | 27200 |
29.08 — 10.09* | 8 | 17110 | 14110 | 9110 | 15720 | 12720 | 7720 | 7100 | 2600 | 22620 |
06.09** — 19.09* | 9 | 17800 | 14800 | 9800 | 16340 | 13340 | 8340 | 7300 | 2800 | 24000 |
*проезд ж/д плацкарт Тоннельная — Ярославль
**проезд ж/д плацкарт Ярославль — Тоннельная
***ВНИМАНИЕ! отправление поезда 23.08 в 01:35, освобождение номеров до 10:00
В стоимость входит:
- железнодорожный проезд плацкарт (постельное белье входит в стоимость)
- проживание в номере выбранной категории
- пользование бассейном
- страховка от несчастного случая
Выезд из Ярославля: с железнодорожного вокзала Ярославль Главный осуществляется согласно графика, начиная с 1 июня. Получение проездных документов после выписки в офисе продаж, в операторском офисе при наличии путевки, договора и паспорта. Проводы для иногородних туристов — ориентир кафе «Встреча», у кассы №11 в здании вокзала Ярославль Главный за 1 час 30 минут до отправления поезда, представитель фирмы с табличкой «Яроблтур». Ориентировочное время в пути 39 — 42 часа. Турфирма не может гарантировать, что места в поезде будут не верхние и не боковые! Выписка ж/д билетов осуществляется в кассах РЖД, фирма не может гарантировать конкретные места в вагоне! Заявки, принятые позднее, чем за 60 суток до даты отправления поезда обеспечиваются местами по наличию.
Отъезд из Анапы: на 9 — й, 10 — й день отдыха согласно графика заездов.
Стоимость без проезда: цена за 1 человека
Даты тура |
Ночей проживания |
2 — 3-местный номер с удобствами на блок с дополнительным местом | 1 — местный с удобствами на блок | 2 — 3 — местный номер с удобствами | 1 — местный с удобствами | ||||
Взр. на осн. место | Реб. на доп. место (до 11 лет вкл.) | Реб. до 4 лет (вкл.) без места | Взр. на осн. место | Взр. на осн. место | Реб. до 11 лет (вкл.) на доп. место | Реб. до 4 лет (вкл.) без места | Взр. на осн. место | ||
03.06 — 11.06 | 8 | 6760 | 5590 | 2600 | 10120 | 8500 | 7150 | 2600 | 13620 |
11.06 — 20.06 | 9 | 7720 | 6470 | 2800 | 11850 | 9550 | 8120 | 2800 | 15500 |
20.06 — 29.06 | 9 | 8150 | 6800 | 2800 | 12680 | 9800 | 8340 | 2800 | 16000 |
29.06 — 08.07 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
08.07 — 17.07 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
17.07 — 26.07 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
26.07 — 04.08 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
04.08 — 13.08 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
13.08 — 22.08 | 9 | 10190 | 8750 | 2800 | 16900 | 12820 | 11060 | 2800 | 22050 |
22.08 — 31.08 | 9 | 9100 | 7710 | 2800 | 14550 | 11150 | 9560 | 2800 | 18700 |
31.08 — 08.09 | 8 | 7640 | 6400 | 2600 | 11670 | 9110 | 7720 | 2600 | 14620 |
08.09 — 17.09 | 9 | 8150 | 6900 | 2800 | 12680 | 9800 | 8340 | 2800 | 16000 |
В стоимость входит:
- проживание в номере выбранной категории
- пользование бассейном
- страховка от несчастного случая